• 0
luisgo62

¿Es mi ordenador compatible con los Sims3?


Pregunta

Publicado


hola es el primer tema que escribo me gustaria que me ayudaseis a saber si los sims 3 funcionaria bien

en este pc les dejo un archivo con sus especificaciones por si sirve de ayuda

--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Versión AIDA64 v2.80.2300/es
Módulo de rendimiento 3.0.492-x64
Página principal http://www.aida64.com/
Tipo de informe Informe rápido [ TRIAL VERSION ]
Equipo PC2
Generador Luis
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.17273 (Win7 RTM)
Fecha 2014-08-03
Hora 13:17
--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipo:
Tipo de equipo ACPI x64-based PC (Mobile)
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack del SO [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Nombre del equipo PC2
Nombre de usuario Luis
Dominio de inicio de sesión [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2014-08-03 / 13:17
Placa base:
Tipo de CPU Mobile DualCore Intel Core i5-460M, 2400 MHz (18 x 133)
Nombre de la placa base Hewlett-Packard HP G62 Notebook PC
Chipset de la placa base Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M
Memoria del sistema [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Elpida EBJ21UE8BDS1-DJ-F 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM3: SK Hynix HMT125S6BFR8C-H9 [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS Insyde (02/15/2011)
Puerto de comunicación LGE Bluetooth TransPort (COM11)
Pantalla:
Adaptador de video ATI Mobility Radeon HD 5470 (512 MB)
Adaptador de video ATI Mobility Radeon HD 5470 (512 MB)
Adaptador de video Intel® HD Graphics (1764280 KB)
Adaptador de video Intel® HD Graphics (1764280 KB)
Aceleradora 3D ATI Mobility Radeon HD 5470 (Park)
Aceleradora 3D Intel HD Graphics
Monitor LG Philips LP156WH2-TLQB [15.6" LCD]
Multimedia:
Adaptador de audio ATI Radeon HDMI @ ATI Cedar/Park/Robson - High Definition Audio Controller
Adaptador de audio Realtek ALC270 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [b-2]
Almacenamiento:
Controlador IDE Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 Port SATA AHCI Controller - 3B29
Controlador de almacenamiento A6MN8ZVT IDE Controller
Controlador de almacenamiento ALY882U9 IDE Controller
Unidad de disco ST9500325AS ATA Device (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Unidad óptica AHCLKT UR492RG9A SCSI CdRom Device
Unidad óptica DMBS L23O5238 SCSI CdRom Device
Unidad óptica DTSOFT Virtual CdRom Device
Unidad óptica hp DVD RW AD-7701H ATA Device
Estado SMART de los discos duros Aceptar
Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]
Entrada:
Teclado PenMount Keyboard Device Filter Driver
Mouse Mouse compatible con HID
Mouse Mouse compatible PS/2
Red:
Dirección IP primaria [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC primaria C0-CB-38-4E-93-3B
Adaptador de red Broadcom 4313 802.11b/g/n (192. [ TRIAL VERSION ])
Adaptador de red Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Adaptador de red VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Módem LGE Virtual Modem
Periféricos:
Impresora Fax
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Controlador USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [b-2]
Controlador USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [b-2]
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Generic USB Hub
Dispositivo USB Generic USB Hub
Dispositivo USB HP Webcam-101
Batería Adaptador de CA de Microsoft
Batería Batería compuesta de Microsoft
Batería Batería con método de control compatible con ACPI de Microsoft
DMI:
Vendedor del BIOS DMI Hewlett-Packard
Versión del BIOS DMI F.47
Fabricante del sistema DMI Hewlett-Packard
Producto del sistema DMI HP G62 Notebook PC
Versión del sistema DMI 0594110000252710001020100
Número de serie del sistema DMI [ TRIAL VERSION ]
UUID del sistema DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante de la placa base DMI Hewlett-Packard
Producto de la placa base DMI 143A
Versión de la placa base DMI 60.4F
Número de serie de la placa base DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante del chasis DMI Hewlett-Packard
Versión del chasis DMI Chassis Version
Número de serie del chasis DMI [ TRIAL VERSION ]
Identificador del chasis DMI [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chasis DMI Notebook
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 44 00 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 50 0B 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 55 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 3F 00 80 15 00 00 00 9E 00 00 C0 9D 00 00 80 9B
Offset 0B0: 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
Offset 0E0: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 0D 00 00 00 AB 0F 18 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - PCI Express Graphics Root Port
Offset 000: 86 80 45 00 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 30 30 00 20
Offset 020: 40 C4 40 C4 01 A0 F1 AF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 3C 10 3A 14
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 2D 21 02
Offset 0B0: 43 00 01 51 80 25 8C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 01 3E 80 AB 0F 18 00 04 F0 10 F0
B00 D02 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Integrated Graphics Controller
Offset 000: 86 80 46 00 07 00 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 C0 00 00 00 00 0C 00 00 B0 00 00 00 00
Offset 020: 51 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 40 00 0F 17 17 17
Offset 050: 00 00 50 0B 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9E
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 11 11 11 00 13 00 06 03 00 00 14 60 25 04 3A 30
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 0F 18 00 18 70 74 9B
B00 D16 F00: Intel Ibex Peak PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [b-3]
Offset 000: 86 80 64 3B 06 00 10 00 06 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 40 50 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 45 02 00 00 20 00 01 80 00 00 00 60 00 00 00 00
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: AA 66 21 7C F5 77 3C 0F 16 22 F7 B6 FD EF 00 62
Offset 0D0: DD C5 81 99 DE 49 74 60 18 E3 16 8D 59 25 FE 47
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [b-2]
Offset 000: 86 80 3C 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 A0 50 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 01 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 01 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 D2 14 CE
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 28 17 1B 30
B00 D1B F00: Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [b-2]
Offset 000: 86 80 56 3B 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 50 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 05 00 09 02 10 70 30 16
Offset 0D0: 0B 00 91 06 10 00 31 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1 [b-2]
Offset 000: 86 80 42 3B 07 00 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 20 20 00 20
Offset 020: 40 C3 30 C4 41 C0 31 C1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 01
Offset 050: 42 00 11 10 60 B2 04 00 08 00 00 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 3A 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 03 00 00 00 00 00 11 40 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1C F02: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 3 [b-2]
Offset 000: 86 80 46 3B 07 00 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 E0 E0 00 00
Offset 020: 40 C2 30 C3 41 C1 31 C2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 03
Offset 050: 43 00 11 30 60 B2 14 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 3A 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 03 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [b-2]
Offset 000: 86 80 34 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 90 50 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 01 00 DD 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 11 45 74
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 28 17 1B 30
B00 D1E F00: Intel HM55 Platform Controller Hub [b-2]
Offset 000: 86 80 48 24 07 01 10 00 A5 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10
Offset 050: 0D 00 00 00 3C 10 3A 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel HM55 PCH - LPC Bridge [b-2]
Offset 000: 86 80 09 3B 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 85 8A 8B 8A D0 00 00 00 80 8B 8B 85 F8 00 00 00
Offset 070: F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00
Offset 080: 10 00 03 3F 01 02 08 00 11 09 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 04 02 00 00 08 28 02 00 00 45 00 00 00 03 00 C0
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 80 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 10 11 F1 0A E4 0E 40 B7 46 58 06 24 B8 02
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Ibex Peak-M PCH - 4-port SATA AHCI Controller [b-2]
Offset 000: 86 80 29 3B 07 00 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 49 40 00 00 5D 40 00 00 41 40 00 00 59 40 00 00
Offset 020: 21 40 00 00 00 80 50 C4 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 3C 03 83 83 01 00 3C 00 02 59 00 01 00 00 00
Offset 0A0: D4 00 00 00 00 00 00 10 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Ibex Peak PCH - SMBus Controller [b-2]
Offset 000: 86 80 30 3B 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 60 50 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F06: Intel Ibex Peak PCH - Thermal Sensor [b-2]
Offset 000: 86 80 32 3B 06 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 70 50 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 040: 05 00 60 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B01 D00 F00: ATI Mobility Radeon HD 5470 (HP) Video Adapter
Offset 000: 02 10 E0 68 06 04 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010: 0C 00 00 A0 00 00 00 00 04 00 4E C4 00 00 00 00
Offset 020: 01 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 3A 14
Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
Offset 060: 10 29 00 00 02 0D 00 00 43 00 01 11 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 00 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B0 49 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-0044: Intel Ironlake MCHBAR
PCI-8086-0044: Intel Ironlake MCHBAR
PCI-8086-0044: Intel Ironlake MCHBAR
PCI-8086-0044: Intel Ironlake MCHBAR
PCI-8086-0044: Intel Ironlake MCHBAR
PCI-8086-3B32: Intel 5/6/7/8-series PCH TBAR
PCI-8086-3B32: Intel 5/6/7/8-series PCH TBARB

    Share this post


    Link to post
    Compartir en otros sitios

    16 respuestas a esta pregunta

    • 0

    Publicado


    Por lo que veo tienes 2 GB de RAM y eso es poco para jugar bien a LS3, en los requisitos pide poco menos que eso para funcionar pero no asegura que vayas a tener un buen rendimiento, con el juego base solo y sin contenido personalizado no te irá mal, pero si quieres instalar expansiones y contenido personalizado es recomendable que añadas unos 2 GB más de RAM si te es posible para jugar bien, la tarjeta de video puedes consultar aquí cuáles son recomendables para jugar tanto con el juego base como con determinado número de expansiones, con la que tienes te iría bien con el juego base, pero si quieres usar algunas expansiones te recomiendo comprar una mejor, y el procesador está bien para LS3.

      Share this post


      Link to post
      Compartir en otros sitios
      • 0

      Publicado


      Pues te digo lo que ha dicho Frede. Con dos GB de RAM podrás jugar con sólo el base y sin contenido personalizado. Yo tengo 4 GB, bueno, tengo 8 pero el juego sólo aprovecha 4 y tengo todas las expansiones por lo que el juego me va fatal. Dependiendo del barrio que juegue, eso sí porque en algunos puedo jugar bien y sin parones hasta que meto un miembro más en la unidad doméstica por lo que ya ni siquiera tienen hijos mis sims.

        Share this post


        Link to post
        Compartir en otros sitios
        • 0

        Publicado


        Hola! Sólo quería decirte que para saber si un PC nos bastaba con ver la memoria RAM, el procesador osea si es un i3, i5 o un i7, este último es el más rápido y con él te aseguras que correrá bien (pero son los más caros tmbn) y finalmente ver la targeta gráfica que lleva el ordenador, por si es compatible o no. Si te fijas cuando buscas información sobre Los sims, sean cuales sean, te dirá qué targetas no son compatibles así que no te irá el juego de ninguna de las maneras...

        Todo eso que nos has puesto sobre offsets y cosas no es necesario...

